Descrizione del prodotto
Egregi Signori,
Siamo manufactureing e trattanti un vasto intervallo del tessuto di adatto di t/r; prodotto intessuto t/r;
Il compostion del tessuto:
1, poliestere/rayon;
2, poliestere/rayon con spandex; tessuto elastico di adatto di modo completo
3, tessuto di nylon di tela del poliestere/rayon/di miscela di adatto
Lo stile del tessuto del tessuto:
1, normale/saia/jacquard/ringrosso/banda
2, disegno dell'assegno;
3, senso di vista di struttura
4, lane gradicono il doppio strato, sguardo pazzesco del tweed,
5, incresparsi/che rabbrividice
Processo della tintura:
1, semplicemente tinto
2, filato tinto
3, stampato
4, jacquard
Ampiamente underuse per l'indumento:
1 vestito degli uomini; pantaloni
2, vestiti delle donne
3, rivestimento/giacche a vento
4, giacche sportive (suittype)
5, vestiti industriali o professionali
6, windjackets, windcheaters
Più particolari dei nostri PRODOTTI del TESSUTO TESSUTI TR, QUALE SPEFICIATION; COMPOSTION; PESARE SIA il grammo per metro quadro G/M2 O IL GSM; O IL GRAMMO PER TESTER LINEARE G/M2, POLLICI DI LARGHEZZA DEL TESSUTO SIA O CM, VEDE PREGO QUI LA LISTA QUI SOTTO:
ART.NO. | PUNTO | COMPOSTION | Costruzione | Peso | LARGHEZZA | AMPIAMENTE USO | |
FG-YG25-0733 | TESSUTO NORMALE DI ADATTO | T/R 85/15 | 98*99 50s/2+50s/2*30s/1+30s/1 | 197G/M2 | 57/58 " | VESTITO | |
FG-YG27-8278 | TESSUTO DI STRUTTURA DEL JACQUARD | T/R 92/8 | 64*55 300D+25S/1X300D+25S/1 | 356G/M2 | 58/59 " | vestiti o insiemi | Rivestimenti e giacche sportive (suittype) |
FG-YG26-0180 | TESSUTO NORMALE DI STRUTTURA | T/R 86/14 | 110*79 50S/2+45S/2*25S/1 | 223G/M2 | 58/59 " | VESTITI SHIRTING, | camicette |
FG-YG27-8280 | TESSUTO DELL'ASSEGNO DI STRUTTURA | T/R 82/18 | 64*61 300D+25S/1X300D+25S/1 | 320G/M2 | 58/59 " | Rivestimenti e giacche sportive (suittype) | |
FG-YG27-8272 | TESSUTO NORMALE DI STRUTTURA | T/R 77/23 | 247G/M2 | 58/59 " | VESTITI; PANTALONI | ||
FG-YG26-0053 | TESSUTO NORMALE TINTO FILATO DI STRUTTURA | T/R 70/30 | 85*66 40S/2*40S/2 | 200G/M2 | 57/58 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG25-1216 | TESSUTO NORMALE DELLA BANDA | T/R 82/18 | 96*95 40S/2+150D*150D | 194G/M2 | 58/59 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG25-1027 | SAIA NORMALE LUMINOSA | T/R 85/15 | 94*95 50S/2*200D | 187G/M2 | 58/59 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG25-1087 | TESSUTO NORMALE DI ADATTO | T/R 84/16 | 92*85 50S/2+40S/2*50S/2+40S/2 | 213G/M2 | 58/59 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG26-1168 | TESSUTO NORMALE DI ADATTO | T/R 82/18 | 110*93 50S/2*150D | 178G/M2 | 57/58 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG27-8104 | TESSUTO DELLA PIANURA DI STRUTTURA DI STIRATA | T/R/SP 74/24/2 | 206G/M2 | 58/59 " | VESTITI; PANTALONI | ||
FG-YG27-8078 | LA STRUTTURA DI STIRATA PUNTEGGIA SEMPLICEMENTE | T/R/SP 75/23/2 | 40S/2+50S/2*20S/1+40D | 252G/M2 | 57/58 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG27-8033 | PIANURA DELLA RETE DI STRUTTURA DI STIRATA | T/R/SP 80/18/2 | 149*111 62S/2+100D*32S/1+100D+40D | 189G/M2 | 57/58 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-27-8126 | PIANURA PIENA DEL JACQUARD DI STRUTTURA DI STIRATA | T/R/SP 76/23/1 | 109*86 50S/2+25S/2+40D*200D+25S/2+40D | 396G/M2 | 55/56 " | VESTITI DALLE DONNE | |
FG-YG27-8291 | PIANURA DELLA TELA DI CANAPA DI STRUTTURA DI STIRATA | T/R/SP 77/21/2 | 71*63 300D+32S/2X32S/2+40D | 335G/M2 | 57/58 " | VESTITI DALLE DONNE | |
FG-YG-K30472 | TESSUTO DELLA PIANURA DI STRUTTURA DI STIRATA | T/R/SP 70/28/2 | 295G/M2 | 58/59 " | VESTITI DALLE DONNE | ||
FG-YG27-8080 | TESSUTO PIENO DELLA PIANURA DELLA RETE DI STRUTTURA DI STRTECH | T/R/SP 69/28/3 | 91*88 25S/2+50S/2+40DX25S/2+25S/2+40D | 293G/M2 | 57/58 " | VESTITI DALLE DONNE | |
FG-YG27-8134 | TESSUTO DI ADATTO DELLA PIANURA DELL'ERICA DI STIRATA | T/R/L/SP 92/5/2/1 | 114*99 50S/2*28S/1+40D | 211G/M2 | 57/58 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG27-8259 | TESSUTO DELLA PIANURA DI STRUTTURA DELL'ERICA DI STIRATA | T/R/SP 82/17/1 | 358G/M2 | 57/58 " | VESTITI DALLE DONNE | ||
FG-YG27-8132 | TESSUTO DELLA PIANURA DI STRUTTURA DELL'ERICA DI STIRATA | T/R/L/SP 92/5/2/1 | 114*99 50S/2*28S/1+40D | 210G/M2 | 57/58 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG-K1101/K20008 | LA STIRATA COMPLETA CHAMBRUY PLAIN IL TESSUTO | T/R/SP 88/8/4 | 40ST+40ST/R+100DDTY+40DSP | 365G/M2 | 150CM | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG27-8125 | TESSUTO PIENO DEL CREPE DELLA PIANURA DI STIRATA | T/SP 95.5/4.5 | 109G/M2 | 58/59 " | VESTITI DALLE DONNE | ||
FG-YG27-8238 | TESSUTO PIENO DI ADATTO DELL'ERICA DI STIRATA DI MODO | T/R/SP 87/9/4 | 40S/2+40D*40S/2+40D 98*96 | 254G/M2 | 57/58 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG27-8239 | TESSUTO PIENO DI ADATTO DELL'ERICA DI STIRATA DI MODO | T/R/SP 87/9/4 | 40S/2+40D*40S/2+40D 98*65 | 227G/M2 | 57/58 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG23-5003 | TESSUTO PIENO DI ADATTO DELLA SAIA DELLA PIANURA DI STIRATA DI MODO | T/R/SP 63/33/4 | 40S/2+40D*40S/2+40D 96*63 | 261G/M2 | 58/58 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG22-5048 | TESSUTO PIENO DELLA PIANURA DEL PANNO DELL'IUTA DI STIRATA DI MODO | T/R/SP 67/28/5 | 127*94 32S/1+40D*32S/1+40D | 225G/M2 | 57/58 " | VESTITI DALLE DONNE | |
FG-YG25-5096 | TESSUTO PIENO DI ADATTO DELLA PIANURA DI STIRATA DI MODO | T/R/SP 63/32/5 | 142*110 30S+40D*32S+40D | 260G/M2 | 57/58 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG26-5411 | TESSUTO PIENO DELL'ERICA DI STRUTTURA DI STIRATA DI MODO | T/R/SP 88/8/4 | 82*74 40S/2+40D*40S/2+40D | 298G/M2 | 58/59 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG25-5136 | TESSUTO PIENO DI ADATTO DELLA PIANURA DI STIRATA DI MODO | T/R/SP 66.5/28/5.5 | 142*120 32S/1+40D*32S/1+40D | 290G/M2 | 57/58 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG23-8013 | TESSUTO PIENO DI ADATTO DELLA PIANURA DI STIRATA DI MODO | T/R/C/SP 39/17/40/4 | 127*98 32S/1+40D*32S/1+40D | 215G/M2 | 58/59 " | VESTITI; PANTALONI | |
FG-YG-K30033 | TESSUTO DI LAVORO A MAGLIA DI PONTE ROMA | R./SP/N/T 56/5/25/14 | 334G/M2 | 152CM | VESTITI DALLE DONNE | ||
FG-YG-K30262 | TESSUTO DI LAVORO A MAGLIA DEL DOPPIO DI PONTE ROMA | A/R/T 19/8/73 | 30S+30S+100D | 360G/M2 | 152CM | VESTITI DALLE DONNE | |
FG-YG-K20201 | TESSUTO DI LAVORO A MAGLIA DEL DOPPIO DI PONTE ROMA | T/A/R 49/45/6 | 372G/M2 | 160CM | VESTITI DALLE DONNE | ||
FG-7057 | TESSUTO DI LAVORO A MAGLIA DELL'ASSEGNO DEL JACQUARD DOPPIO | R/N/T/SPANDEX54/33/7/6 | 420G/M2 | 152CM | VESTITI DALLE DONNE | ||
FG-7029 | TESSUTO DI LAVORO A MAGLIA DEL JACQUARD DEL FILATO DI SCINTILLIO DOPPIO | R/T/SP 73/22/5 | 450G/M2 | 152CM | VESTITI DALLE DONNE | ||
FG-7053 | LANE ASTRATTE DEL JACQUARD DELLA NUBE COME IL TESSUTO DEL KNIT | R/N/T/SP 68/18/11/3 | 420G/M2 | 152CM | VESTITI DALLE DONNE | ||
FG-8318 | TESSUTO DI LAVORO A MAGLIA DI STIRATA DEL DOPPIO DELLA RATIERA | T/R/SP 48/46/6 | 450G/M2 | 152CM | VESTITI DALLE DONNE |
Prego vedere e controllare il nostro tessuto di cui sopra di TR con attenzione e se siete interessato in loro, gentile se li mettono in contatto con senza l'esitazione e trasmettono i vostri particolari inqury, gli daremo il nostri servizio soddisfacente e prezzo competitivo pure.
Egualmente possiamo manfuacture che la qualità secondo i costomers progetta e richiesta speciale,
Grazie,
Stiamo aspettando con impazienza di sentire da voi presto,
Migliori riguardi