Descrizione del prodotto
Produciamo ogni anno e vendiamo la bianchezza delle maglie 100,000MT 325 - 5.000 della polvere .high del talco delle maglie e l'elevata purezza
Il nostro prodotto ha la reputazione di alta bianchezza e di elevata purezza. La polvere del talco è ampiamente usata nelle industrie differenti, come plastica, gomma, EVA, cavo, documento, le estetiche, l'alimento, farmaceutico e ceramica
Imballaggio & consegna
Particolari impaccanti: quanto basta
Particolare di consegna: 21 giorno
Specifiche
Polvere del talco
No di CAS: 14807-96-6
No del EINECS: 238-877-9
Formula molecolare: H2Mg3O12Si4
Peso molecolare: 379.2657
POLVERE DEL TALCO | Grado speciale | Grado del pugno | Secondo grado | Fino al livello |
Bianchezza %≥ | 92 | 90 | 88 | 88 |
Polvere, ≤ di mm2/g | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
≤ di CaCO 3% | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 |
(Catturando Fe2O3) ≤ fuso ferro acido | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
PH | 7-8.5 | 8.5-9.5 | ||
Umidità %≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
L.O.I. (800°C) %≤ | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 22.00 |
Magnesio %≤ di usura (rete del bottaio) | 80.0 | 100.0 | --- | |
Olio-assorbente | 20.0-50.0 | |||
Passando con (45μm) %≥ | 98 |




